FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 godinu REGISTRACIJA i OBNOVA
promocije se ne mogu kombinirati
10 Broj preostalih paketa

Najbolje stock ponude iz 150 zemalja

Više od 100 000 zadovoljnih korisnika

Ponude jeftinije i do 90% početne cijene

Izravan kontakt s preprodavačima i veletrgovcima

Combi antena Antena Radio Navigacija Audi, VW, Škoda, Seat

12,00 € /komad cijena bez PDV
Prema dogovoru
NARUČUJEM

Status
Arhivirani oglas!
Minimalna narudžba
10 komada
Dostupna količina
bez limita
Država
Njemačka
Robna grupa
Rabljena  
Brendovi
VW
Vrijeme isporuke
2 dana

Kontakt Nazovi

Combi antena Antena Radio Navigacija Audi, VW, Škoda, Seat - opis

Svi dijelovi su novi bez originalnog pakiranja u različitim bojama prilikom naručivanja, a boju možete odabrati i sami.
Combi antena Antena Radio Navigacija Audi, VW, Škoda, Seat
Broj proizvodnje:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 KS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 KS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 KS
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 KS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 KS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 KS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 KS
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 KS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 KS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 KS
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 KS
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 KS
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 KS
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KS

Ograničenja Marka Model Godina izgradnje Platform Type Motor
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 KS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 KS
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 KS
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 KS
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 KS
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 KS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 KS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 KS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 KS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 KS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 KS
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 KS
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 KS

Ograničenja Marka Model Godina izgradnje Platform Type Motor
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 KS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 3.0 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 KS
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 KS
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 KS
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 KS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 KS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 KS
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 KS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 KS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 KS
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 KS
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 KS
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 KS
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 KS
Audi A5 2016/11-202


Načini plaćanja

  • Bankovni transfer
  • Gotovina
  • Online plaćanja
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Načini pošiljke

  • Osobno preuzimanje
  • Pošiljka unutar države
  • Međunarodna pošiljka

Druge ponude veletrgovine

Druge ponude u ovoj kategoriji

Besplatni newsletter

Svaki dan obavijesti o novim proizvodima i novostima u servisu Merkandi.